2024-2025 BASKETBOL SEZONU U14 KIZLAR FİKSTÜRÜ | |||||||||
Faaliyet | Maç No | Tarih | Saat | Hafta | Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Salon | Maç Skoru | |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG70 | 3.11.2024 | 14:00 | 1 | BİGA 18 EYLÜL | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | Anafartalar S.S. | 31 | 41 |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG71 | 3.11.2024 | 15:30 | 1 | OPTİMUM GENÇLİK | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | Anafartalar S.S. | 6 | 51 |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG73 | 9.11.2024 | 14:00 | 2 | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | OPTİMUM GENÇLİK | AYVACIK S.S. | 73 | 9 |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG72 | 10.11.2024 | 14:00 | 2 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | BİGA 18 EYLÜL | Biga İl Müd. S.S. | 76 | 49 |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG75 | 17.11.2024 | 14:00 | 3 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | 18 Mart S.S. | 59 | 63 |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG74 | 18.11.2024 | 19:30 | 3 | BİGA 18 EYLÜL | OPTİMUM GENÇLİK | Anafartalar S.S. | 75 | 8 |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG77 | 24.11.2024 | 14:00 | 4 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | OPTİMUM GENÇLİK | 18 Mart S.S. | 57 | 8 |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG76 | 24.11.2024 | 15:30 | 4 | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | BİGA 18 EYLÜL | 18 Mart S.S. | 64 | 23 |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG78 | 30.11.2024 | 14:00 | 5 | BİGA 18 EYLÜL | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | Biga İl Müd. S.S. | 42 | 79 |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG79 | 1.12.2024 | 16:30 | 5 | OPTİMUM GENÇLİK | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | Anafartalar S.S. | 8 | 64 |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG80 | 7.12.2024 | 18:00 | 6 | OPTİMUM GENÇLİK | BİGA 18 EYLÜL | Anafartalar S.S. | 18 | 89 |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG81 | 8.12.2024 | 17:00 | 6 | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | Anafartalar S.S. | 39 | 53 |
1. Müsabakalar ÇİFT devre deplasmanlı lig usulüne göre oynanır. | |||||||||
2. 2011-2012 doğumlu oyunculara takımlarında yer verebilirler. | |||||||||
3. Müsabaka program değişikliği İl Tertip Komitesine aittir. |
PUAN DURUMU | ||||||
TAKIMLAR | O | G | M | AS | YS | P |
2. İÇDAŞ SK | 6 | 5 | 1 | 375 | 207 | 11 |
1. ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O SK | 6 | 5 | 1 | 344 | 183 | 11 |
3. BİGA 18 EYLÜL SK | 6 | 2 | 4 | 309 | 286 | 8 |
4. OPTİMUM GENÇLİK SK | 6 | 0 | 6 | 57 | 409 | 6 |