U12 Minikler Erkekler Fikstür

2023-2024 BASKETBOL YEREL LİGLER U12 MİNİK ERKEKLER MÜSABAKA FİKSTÜRÜ

 

TAKIMLAR
1. DEV ADAM POTANIN RENKLERİ A
2. IŞIK SPOR
3. T.TELEKOM SK
4. BİGA 18 EYLÜL SK A
5. OPTİMUM SK
6. BASKETBOL AKADEMİSİ SK
7. KEPEZ SK
8. ÇANAKKALE BELEDİYE SK
9. DEV ADAM POTANIN RENKLERİ B
10. BİGA 18 EYLÜL SK B
 
Maç No  Tarih Saat Hafta Ev Sahibi Takım Misafir Takım Salon Maç Sonucu
1 2.03.2024 14:00 1 BİGA 18 EYLÜL (A) OPTİMUM GENÇLİK BİGA İÇDAŞ SS 73 – 42
2 2.03.2024 16:30 1 BASKETBOL ATÖLYESİ TÜRK TELEKOM ANAFARTALAR SS 13 – 72
3 3.03.2024 18:30 1 KEPEZ SPOR BİGA 18 EYLÜL (B) ANAFARTALAR SS 13 – 35
4 3.03.2024 14:30 1 ÇANAKKALE BELEDİYE IŞIK GENÇLİK ANAFARTALAR SS 13 – 82
5 7.03.2024 18:00 1 DEV ADAM P.R. (A) DEV ADAM P.R. (B) 18 MART SS 45 – 5
6 10.03.2024 14:00 2 OPTİMUM GENÇLİK BİGA 18 EYLÜL (B) 18 MART SS 67 – 33
7 10.03 2024 16:00 2 BASKETBOL ATÖLYESİ BİGA 18 EYLÜL (A) ANAFARTALAR SS 33 – 70
8 12.03.2024 18:00 2 TÜRK TELEKOM DEV ADAM P.R. (B) 18 MART SS 79 – 13
9 12.03.2024 19:30 2 IŞIK GENÇLİK DEV ADAM P.R. (A) 18 MART SS 43 – 35
10 13.03.2024 19:30 2 KEPEZ SPOR ÇANAKKALE BELEDİYE 18 MART SS 36 – 35
11 16.03.2024 13:00 3 BİGA 18 EYLÜL (B) BASKETBOL ATÖLYESİ BİGA SS 35 – 40
12 16.03.2024 14:30 3 BİGA 18 EYLÜL (A) TÜRK TELEKOM BİGA SS 52 – 68
13 17.03.2024 17:00 3 DEV ADAM P.R. (A) KEPEZ SPOR 18 MART SS 20 – 0
14 20.03.2024 18:00 3 ÇANAKKALE BELEDİYE OPTİMUM GENÇLİK 18 MART SS 0 – 20
15 22.03.2024 18:00 3 DEV ADAM P.R. (B) IŞIK GENÇLİK 18 MART SS 11 – 49
16 24.03.2024 12:00 4 BİGA 18 EYLÜL (A) BİGA 18 EYLÜL (B) BİGA SS 59 – 31
17 25.03.2024 18:00 4 KEPEZ SPOR DEV ADAM P.R. (B) 18 MART SS 19 – 48
18 25.03.2024 19:30 4 OPTİMUM GENÇLİK DEV ADAM P.R. (A) 18 MART SS 34 – 54
19 28.03.2024  17:45 4 TÜRK TELEKOM IŞIK GENÇLİK 18 MART SS 60 – 32
20 29.03.2024 17:45 4 BASKETBOL ATÖLYESİ ÇANAKKALE BELEDİYE 18 MART SS 43 – 18
21 30.03.2024 12:30 5 ÇANAKKALE BELEDİYE BİGA 18 EYLÜL (A) ANAFARTALAR SS 8 – 59
22 30.03.2024 17:30 5 TÜRK TELEKOM BİGA 18 EYLÜL (B) ANAFARTALAR SS 77 – 42
23 2.04.2024 17:45 5 DEV ADAM P.R. (B) OPTİMUM GENÇLİK 18 MART SS 36 – 62
24 3.04.2024 17:45 5 DEV ADAM P.R. (A) BASKETBOL ATÖLYESİ 18 MART SS 40 – 26
25 5.04.2024 19:30 5 IŞIK GENÇLİK KEPEZ SPOR 18 MART SS 20 – 0
26 16.04.2024 17:45 6 BASKETBOL ATÖLYESİ DEV ADAM P.R. (B) 18 MART SS 42 – 37
27 17.04.2024 19:30 6 TÜRK TELEKOM KEPEZ SPOR 18 MART SS ***
28 18.04.2024 17:45 6 OPTİMUM GENÇLİK IŞIK GENÇLİK 18 MART SS 43 – 51
29 20.04.2024 11:00 6 BİGA 18 EYLÜL (A) DEV ADAM P.R. (A) BİGA SS 34 – 55
30 20.04.2024 12:30 6 BİGA 18 EYLÜL (B) ÇANAKKALE BELEDİYE BİGA SS 20 – 0
31 7 OPTİMUM GENÇLİK U12 E
32 22.04.2024 17:45 7 IŞIK GENÇLİK BASKETBOL ATÖLYESİ ANAFARTALAR SS 60 – 34
33 22.04.2024 19:00 7 DEV ADAM POTANIN RENKLERİ (B) BİGA 18 EYLÜL (A) ANAFARTALAR SS 0 – 20
34 24.04.2024 17:45 7 ÇANAKKALE BELEDİYE TÜRK TELEKOM 9 – 62
35 24.04.2024 19:00 7 DEV ADAM POTANIN RENKLERİ (A) BİGA 18 EYLÜL (B) 53 – 28
36 27.04.2024 14:00 8 BİGA 18 EYLÜL (A) IŞIK GENÇLİK BİGA SS 21 – 50
37 28.04.2024 14:00 8 BİGA 18 EYLÜL (B) DEV ADAM POTANIN RENKLERİ (B) BİGA SS 29 – 32
38 8 BASKETBOL ATÖLYESİ U12 E
39 29.04.2024 18:00 8 TÜRK TELEKOM OPTİMUM GENÇLİK 85 – 48
40 30.04.2024 18:00 8 ÇANAKKALE BELEDİYE DEV ADAM POTANIN RENKLERİ (A) 13 – 58
41 05.05.2024 12:30 9 IŞIK GENÇLİK BİGA 18 EYLÜL (B) 53 – 38
42 7.05.2024 18:30 9 DEV ADAM POTANIN RENKLERİ (B) ÇANAKKALE BELEDİYE 43 – 32
43 8.05.2024 18:30 9 DEV ADAM POTANIN RENKLERİ (A) TÜRK TELEKOM 34 – 65
44 9 BİGA 18 EYLÜL (A) U12 E
45 10.05.2024 19:30 9 OPTİMUM GENÇLİK BASKETBOL ATÖLYESİ 60 – 44

 

AÇIKLAMALAR :
1. Müsabakalar TEK  DEVRE deplasmanlı lig usulüne göre oynanır. En fazla Galibiyeti alan takım şampiyonluğa ulaşır. Galibiyet ve puan eşitliği durumunda TBF nin yönetmelikleri uygulanır.

2. 2012-2013 doğumlu oyunculara takımlarında yer verebilirler.

3. Müsabaka program değişikliği İl Tertip Komitesine aittir.

Post Author: Çanakkale Basketbol