U10 ERKEKLER LİGİ MÜSABAKA FİKSTÜRÜ | |||||||
A GRUBU | B GRUBU | ||||||
1. IŞIK GENÇLİK | 1. TÜRK TELEKOM | ||||||
2. DEVADAM P.R. | 2. BİGA 18 EYLÜL B | ||||||
3. ÇANAKKALE BELEDİYESİ | 3. OPTİMUM GENÇLİK B | ||||||
4. OPTİMUM GENÇLİK A | 4. BASK | ||||||
5. BİGA 18 EYLÜL A | 5. ÇANAKKALE BASKETBOL | ||||||
U10 ERKEKLER MÜSABAKA FİKSTÜRÜ | |||||||
A TAKIMI | B TAKIMI | SKOR | TARİH | SAAT | SALON | ||
1 | A | OPTİMUM GENÇLİK (A) | BİGA 18 EYLÜL (A) | 30 – 15 | 10.05.2023 | 19:30 | 18 MART SS |
2 | B | TÜRK TELEKOM | ÇANAKKALE BASKETBOL | 24 – 18 | 11.05.2023 | 18:00 | 18 MART SS |
3 | A | ÇANAKKALE BELEDİYE | IŞIK GENÇLİK | 16 – 54 | 12.05.2023 | 18:00 | 18 MART SS |
4 | A | IŞIK GENÇLİK | OPTİMUM GENÇLİK (A) | 27 – 49 | 13.05.2023 | 12:00 | ANAFARTALAR SS |
5 | A | BİGA 18 EYLÜL (A) | DEV ADAM P.R. | 24 – 41 | 13.05.2023 | 12:00 | BİGA SS |
6 | B | BİGA 18 EYLÜL (B) | BASKETBOL ATÖLYESİ | 29 – 9 | 13.05.2023 | 13:30 | BİGA SS |
7 | A | DEV ADAM P.R. | IŞIK GENÇLİK | 43 – 18 | 15.05.2023 | 12:30 | 18 MART SS |
8 | B | ÇANAKKALE BASKETBOL | BİGA 18 EYLÜL (B) | 30 – 32 | 15.05.2023 | 12:30 | ANAFARTALAR SS |
9 | B | OPTİMUM GENÇLİK (B) | BASKETBOL ATÖLYESİ | 5 – 33 | 15.05.2023 | 15:30 | 18 MART SS |
10 | B | BASKETBOL ATÖLYESİ | ÇANAKKALE BASKETBOL | 12 – 38 | 26.05.2023 | 18:30 | ANAFARTALAR SS |
11 | A | IŞIK GENÇLİK | BİGA 18 EYLÜL (A) | 33 – 17 | 26.05.2023 | 19:30 | 18 MART SS |
12 | B | BİGA 18 EYLÜL (B) | TÜRK TELEKOM | 49 – 12 | 27.05.2023 | 12:00 | BİGA SS |
13 | A | BİGA 18 EYLÜL (A) | ÇANAKKALE BELEDİYE | 28 – 6 | 27.05.2023 | 13:30 | BİGA SS |
14 | B | ÇANAKKALE BASKETBOL | OPTİMUM GENÇLİK (B) | 28 – 6 | 27.05.2023 | 12:00 | 18 MART SS |
15 | A | DEV ADAM P.R. | OPTİMUM GENÇLİK (A) | 34 – 35 | 27.05.2023 | 13:30 | 18 MART SS |
16 | A | OPTİMUM GENÇLİK (A) | ÇANAKKALE BELEDİYE | 25 – 7 | 29.05.2023 | 11:00 | ANAFARTALAR SS |
17 | B | BASKETBOL ATÖLYESİ | TÜRK TELEKOM | 4 – 10 | 29.05.2023 | 12:30 | ANAFARTALAR SS |
18 | B | OPTİMUM GENÇLİK (B) | BİGA 18 EYLÜL (B) | 6 – 27 | 29.05.2023 | 14:00 | ANAFARTALAR SS |
19 | A | ÇANAKKALE BELEDİYE | DEV ADAM P.R. | 16 – 36 | 02.06.2023 | 18:00 | 18 MART SS |
20 | B | TÜRK TELEKOM | OPTİMUM GENÇLİK (B) | 30 – 10 | 30.05.2023 | 18:00 | 18 MART SS |
Çeyrek Final Müsabakaları |
|||||||
21 | OPTİMUM SK | BASK | 55 – 11 | 31.05.2023 | 18:00 | 18 MART SS | |
22 | BİGA 18 EYLÜL B | BİGA 18 EYLÜL A | 20 – 17 | 31.05.2023 | 19:30 | 18 MART SS | |
23 | DEV ADAM P.R. | ÇANAKKALE BASKETBOL | 52 – 27 | 03.06.2023 | 16:30 | 18 MART SS | |
24 | TÜRK TELEKOM | IŞIK GSK | 25 -33 | 03.06.2023 | 18:00 | 18 MART SS | |
Yarı Final Müsabakaları |
|||||||
25 | OPTİMUM SK. | IŞIK GSK | 50 – 31 | 4.06.2023 | 16:00 | 18 MART SS | |
26 | BİGA 18 EYLÜL B | DEV ADAM PR | 14 – 32 | 4.06.2023 | 17:30 | 18 MART SS | |
27 | OPTİMUM GSK- DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | 11.06.2023 | 14:00 | ANAFARTALAR | |||
* Tek Devreli Lig Usülüne göre oynanır. | |||||||
* 2013-2014 Doğumlu sporcular oynayabilir. | |||||||
* Gruplarında ilk DÖRT sırayı alan takımlar diğer grupla çapraz eşleşme yaparak kazanmaları durumunda YARI FİNAL müsabakası oynamaya hak kazanır. | |||||||
* Yarı Final Müsabakalarında kazanan takımlar FİNAL Müsabakası oynar. |
A GRUBU PUAN DURUMU | O | G | M | PUAN | |
1. | Optimum S.K | 4 | 4 | 0 | 8 |
2. | Dev Adam P.R S.K | 4 | 3 | 1 | 7 |
3. | Işık S.K | 4 | 2 | 2 | 6 |
4. | Biga 18 Eylül A | 4 | 1 | 3 | 5 |
5. | Çanakkale Belediye Spor | 4 | 0 | 4 | 4 |
B GRUBU PUAN DURUMU | O | G | M | PUAN | |
1. | Biga 18 Eylül B | 4 | 4 | 0 | 8 |
2. | Türk Telekom | 4 | 3 | 1 | 7 |
3. | Çanakkale Basketbol | 4 | 2 | 2 | 6 |
4. | BASK | 4 | 1 | 3 | 5 |
5. | Optimum B | 4 | 0 | 4 | 4 |