U11 ERKEKLER LİGİ MÜSABAKA FİKSTÜRÜ | ||||||
1. TÜRK TELEKOM | ||||||
2. IŞIK SPOR | ||||||
3. DEVADAM POTANIN RENKLERİ | ||||||
4. BİGA 18 EYLÜL | ||||||
5. BASK | ||||||
6. KEPEZ SPOR | ||||||
U11 ERKEKLER MÜSABAKA FİKSTÜRÜ | ||||||
A TAKIMI | B TAKIMI | SKOR | TARİH | SAAT | SALON | |
1 | IŞIK SPOR | KEPEZ SPOR | 60-5 | 1.06.2023 | 18:00 | 18 MART SS |
2 | TÜRK TELEKOM | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | 32-17 | 1.06.2023 | 19:30 | 18 MART SS |
3 | BASKETBOL ATÖLYESİ | BİGA 18 EYLÜL | 15-56 | 4.06.2023 | 12:30 | ANAFARTALAR |
4 | KEPEZ SPOR | TÜRK TELEKOM | 0- 20 | 7.06.2023 | 18:00 | ANAFARTALAR SS |
5 | BASKETBOL ATÖLYESİ | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | 20-53 | 10.06.2023 | 12:00 | ANAFARTALAR SS |
6 | TÜRK TELEKOM | BİGA 18 EYLÜL | 39-41 | 10.06.2023 | 13:30 | ANAFARTALAR SS |
7 | BİGA 18 EYLÜL | IŞIK SPOR | 51-28 | 11.06.2023 | 12:00 | BİGA SS |
8 | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | KEPEZ SPOR | 38-18 | 11.06.2023 | 16:00 | ANAFARTALAR SS |
9 | TÜRK TELEKOM | BASKETBOL ATÖLYESİ | 67-23 | 11.06.2023 | 17:30 | ANAFARTALAR SS |
10 | IŞIK SPOR | TÜRK TELEKOM | 25-55 | 12.06.2023 | 18:00 | ANAFARTALAR SS |
11 | BİGA 18 EYLÜL | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | 42-30 | 12.06.2023 | 18:30 | BİGA SS |
12 | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | IŞIK SPOR | 42-44 | 13.06.2023 | 19:30 | ANAFARTALAR SS |
13 | IŞIK SPOR | BASKETBOL ATÖLYESİ | 51-20 | 14.06.2023 | 18:00 | ANAFARTALAR SS |
14 | KEPEZ SPOR | BİGA 18 EYLÜL | 0-20 | 14.06.2023 | 19:30 | ANAFARTALAR SS |
15 | BASKETBOL ATÖLYESİ | KEPEZ SPOR | 20-0 | 15.06.2023 | 19:30 | ANAFARTALAR SS |
* 2012 doğumlu sporcular oynayabilir. | ||||||
* Tek Devreli Lig usulü oynanır ligi 1., 2., 3. sırada bitiren takımlara madalya ve kupa verilir. |
TAKIM | O | PUAN |
1. BİGA 18 EYLÜL | 5 | 10 |
2. TÜRK TELEKOM | 5 | 9 |
3. IŞIK SPOR | 5 | 8 |
4. DEVADAM POTANIN RENKLERİ | 5 | 7 |
5. BASK | 4 | 4 |
6. KEPEZ SPOR | 4 | 2 |