2024-2025 BASKETBOL SEZONU U14 KIZLAR FİKSTÜRÜ | |||||||||
Faaliyet | Maç No | Tarih | Saat | Hafta | Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Salon | Maç Skoru | |
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG70 | 3.11.2024 | 14:00 | 1 | BİGA 18 EYLÜL | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | Anafartalar S.S. | ||
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG71 | 3.11.2024 | 15:30 | 1 | OPTİMUM GENÇLİK | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | Anafartalar S.S. | ||
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG73 | 9.11.2024 | 14:00 | 2 | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | OPTİMUM GENÇLİK | AYVACIK S.S. | ||
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG72 | 10.11.2024 | 14:00 | 2 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | BİGA 18 EYLÜL | Biga İl Müd. S.S. | ||
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG75 | 17.11.2024 | 14:00 | 3 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | Anafartalar S.S. | ||
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG74 | 17.11.2024 | 15:30 | 3 | BİGA 18 EYLÜL | OPTİMUM GENÇLİK | Anafartalar S.S. | ||
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG77 | 24.11.2024 | 14:00 | 4 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | OPTİMUM GENÇLİK | Anafartalar S.S. | ||
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG76 | 24.11.2024 | 15:30 | 4 | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | BİGA 18 EYLÜL | Anafartalar S.S. | ||
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG79 | 1.12.2024 | 14:00 | 5 | OPTİMUM GENÇLİK | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | Anafartalar S.S. | ||
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG78 | 30.11.2024 | 14:00 | 5 | BİGA 18 EYLÜL | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | Biga İl Müd. S.S. | ||
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG81 | 8.12.2024 | 14:00 | 6 | ÜMMÜHAN HATUN İ.Ö.O | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ | Anafartalar S.S. | ||
U14 Kızlar 2024-2025 | BTG80 | 8.12.2024 | 15:30 | 6 | OPTİMUM GENÇLİK | BİGA 18 EYLÜL | Anafartalar S.S. | ||
1. Müsabakalar ÇİFT devre deplasmanlı lig usulüne göre oynanır. | |||||||||
2. 2011-2012 doğumlu oyunculara takımlarında yer verebilirler. | |||||||||
3. Müsabaka program değişikliği İl Tertip Komitesine aittir. |