| 2025-2026 BASKETBOL SEZONU U16 ERKEKLER FİKSTÜRÜ 16.02.2026 | ||||||||
| 1.BASKETBOL ATÖLYESİ | ||||||||
| 2.BİGA 18 EYLÜL | ||||||||
| 3.ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | ||||||||
| 4.ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | ||||||||
| 5.DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | ||||||||
| 6.IŞIK GENÇLİK | ||||||||
| Faaliyet | Maç No | Tarih | Saat | Hafta | Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Salon | SONUÇ |
| U16 Erkekler | ALA201 | 6.12.2025 | 18:30 | 1 | BİGA 18 EYLÜL | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | BİGA SS | 52 – 54 |
| U16 Erkekler | ALA200 | 8.12.2025 | 18:00 | 1 | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | IŞIK GENÇLİK | Anafartalar SS | 49 – 56 |
| U16 Erkekler | ALA199 | 6.12.2025 | 13:30 | 1 | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | BASKETBOL ATÖLYESİ | Anafartalar SS | 86 – 21 |
| U16 Erkekler | ALA203 | 16.12.2025 | 18:00 | 2 | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | Anafartalar SS | 38 – 99 |
| U16 Erkekler | ALA202 | 16.12.2025 | 19:30 | 2 | BASKETBOL ATÖLYESİ | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | Anafartalar SS | 73 – 68 |
| U16 Erkekler | ALA204 | 19.12.2025 | 19:30 | 2 | IŞIK GENÇLİK | BİGA 18 EYLÜL | Anafartalar SS | 68 – 34 |
| U16 Erkekler | ALA207 | 21.12.2025 | 17:30 | 3 | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | IŞIK GENÇLİK | Anafartalar SS | 83-39 |
| U16 Erkekler | ALA205 | 25.12.2025 | 18:00 | 3 | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | BASKETBOL ATÖLYESİ | Anafartalar SS | |
| U16 Erkekler | ALA206 | 26.12.2025 | 20:00 | 3 | BİGA 18 EYLÜL | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | BİGA SS | |
| U16 Erkekler | ALA210 | 4 | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA209 | 4 | IŞIK GENÇLİK | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA208 | 4 | BASKETBOL ATÖLYESİ | BİGA 18 EYLÜL | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA213 | 5 | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA212 | 5 | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | BİGA 18 EYLÜL | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA211 | 5 | IŞIK GENÇLİK | BASKETBOL ATÖLYESİ | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA216 | 6 | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | BİGA 18 EYLÜL | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA215 | 6 | IŞIK GENÇLİK | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA214 | 6 | BASKETBOL ATÖLYESİ | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA219 | 7 | BİGA 18 EYLÜL | IŞIK GENÇLİK | BİGA SS | |||
| U16 Erkekler | ALA218 | 7 | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA217 | 7 | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | BASKETBOL ATÖLYESİ | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA222 | 8 | IŞIK GENÇLİK | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA221 | 8 | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | BİGA 18 EYLÜL | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA220 | 8 | BASKETBOL ATÖLYESİ | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA225 | 9 | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA224 | 9 | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | IŞIK GENÇLİK | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA223 | 9 | BİGA 18 EYLÜL | BASKETBOL ATÖLYESİ | BİGA SS | |||
| U16 Erkekler | ALA228 | 10 | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | Anafartalar SS | |||
| U16 Erkekler | ALA227 | 10 | BİGA 18 EYLÜL | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | BİGA SS | |||
| U16 Erkekler | ALA226 | 10 | BASKETBOL ATÖLYESİ | IŞIK GENÇLİK | Anafartalar SS | |||
| 1. Müsabakalar Çift Devreli ve deplasmanlı lig usulüne göre oynanır. En fazla puanı alan takım şampiyonluğa ulaşır. | ||||||||
| 2. Müsabaka program değişikliği İl Tertip Komitesine aittir. | ||||||||


