2024-2025 BASKETBOL YEREL LİGLER U12 MİNİK ERKEKLER MÜSABAKA FİKSTÜRÜ
A GRUBU | B GRUBU | |||||||
OPTİMUM GENÇLİK | ÇANAKKALE BELEDİYE | |||||||
DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | BİGA 18 EYLÜL | |||||||
ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (B) | IŞIK GENÇLİK | |||||||
ÇANAKKALE BASKETBOL | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | |||||||
Faaliyet | MaçNO | Tarih | Saat | Hafta | Grup | Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Salon |
U12 Erkekler | CCT298 | 28.04.2025 | 18:00 | 1 | A | OPTİMUM GENÇLİK | ÇANAKKALE TÜRK TELEKOM (B) | Anafartalar S.S. |
U12 Erkekler | CCT297 | 28.04.2025 | 19:30 | 1 | A | ÇANAKKALE BASKETBOL | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | Anafartalar S.S. |
U12 Erkekler | CCT304 | 29.04.2025 | 18:00 | 1 | B | IŞIK GENÇLİK | ÇANAKKALE BELEDİYE | 18 Mart S.S. |
U12 Erkekler | CCT303 | 29.04.2025 | 18:30 | 1 | B | BİGA 18 EYLÜL | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | Biga S.S. |
U12 Erkekler | CCT306 | 6.05.2025 | 18:00 | 2 | B | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | IŞIK GENÇLİK | 18 Mart S.S. |
U12 Erkekler | CCT305 | 6.05.2025 | 19:30 | 2 | B | ÇANAKKALE BELEDİYE | BİGA 18 EYLÜL | 18 Mart S.S. |
U12 Erkekler | CCT300 | 10.05.2025 | 13:00 | 2 | A | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | OPTİMUM GENÇLİK | Anafartalar SS |
U12 Erkekler | CCT299 | 10.05.2025 | 14:30 | 2 | A | ÇANAKKALE TÜRK TELEKOM (B) | ÇANAKKALE BASKETBOL | Anafartalar SS |
U12 Erkekler | CCT308 | 12.05.2025 | 18:00 | 3 | B | ÇANAKKALE BELEDİYE | ÇANAKKKALE TÜRK TELEKOM (A) | Anafartalar S.S. |
U12 Erkekler | CCT302 | 14.05.2025 | 20:00 | 3 | A | ÇANAKKALE TÜRK TELEKOM (B) | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | Anafartalar S.S. |
U12 Erkekler | CCT301 | 15.05.2025 | 19:30 | 3 | A | ÇANAKKALE BASKETBOL | OPTİMUM GENÇLİK | Anafartalar S.S. |
U12 Erkekler | CCT307 | 17.05.2025 | 14:30 | 3 | B | BİGA 18 EYLÜL | IŞIK GENÇLİK | Biga S.S. |
PLAYOFF GRUBU | ||||||||
U12 Erkekler | PLYOFF | 10.06.2025 | 18:00 | PLYF 1 . MAÇ | A GRUBU 1.si | B GRUBU 2.si | Anafartalar S.S. | |
U12 Erkekler | PLYOFF | 10.06.2025 | 19:30 | PLYF 2 . MAÇ | B GRUBU 1.si | A GRUBU 2.si | Anafartalar S.S. | |
U12 Erkekler | PLYOFF | 13.06.2025 | 18:00 | 3.4.LÜK MAÇI | PLYF 1.MAÇIN MAĞLUBU | PLYF 2.MAÇIN MAĞLUBU | Anafartalar S.S. | |
U12 Erkekler | PLYOFF | 14.06.2025 | 14:00 | FİNAL | PLYF 1.MAÇIN GALİBİ | PLYF 2.MAÇIN GALİBİ | Anafartalar S.S. | |
1. Müsabakalar TEK DEVRE deplasmanlı lig usulüne göre oynanır. Gruplarında İlk iki içinde yer alan takımlar Playoff grubunda yer alamaya hak kazanırlar. | ||||||||
2.Takımlar 2013 ve 2014 doğumlu basketbolculara takımlarında yer verebilirler. | ||||||||
3. Müsabaka program değişikliği İl Tertip Komitesine aittir. |