| 2025-2026 BASKETBOL SEZONU U12 KIZ FİKSTÜRÜ | |||||
| 1. BİGA GELİŞİM | |||||
| 2. ÜMMÜHAN HATUN | |||||
| 3. İÇDAŞ A | |||||
| 4. İÇDAŞ B | |||||
| 5. OPTİMUM SK | |||||
| Faaliyet | No | Tarih | Saat | Hafta | Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Salon | Sonuç |
| U12 Kızlar | CCS105 | 19.04.2026 | 14:30 | 1 | OPTİMUM GENÇLİK | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (B) | Anafartalar SS | 54–29 |
| U12 Kızlar | CCS104 | 19.04.2026 | 16:30 | 1 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (A) | ÜMMÜHAN HATUN | Anafartalar SS | 99–7 |
| U12 Kızlar | CCS108 | 25.04.2026 | 15:00 | 2 | ÜMMÜHAN HATUN | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (B) | Anafartalar SS | 22–15 |
| U12 Kızlar | CCS106 | 26.04.2026 | 16:30 | 2 | BİGA GELİŞİM | OPTİMUM GENÇLİK | BİGA SS | 18–52 |
| U12 Kızlar | CCS109 | 2.05.2026 | 17:00 | 3 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (A) | BİGA GELİŞİM | BİGA SS | 75–14 |
| U12 Kızlar | CCS107 | 3 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (B) | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (A) | BİGA SS | |||
| U12 Kızlar | CCS111 | 4 | BİGA GELİŞİM | ÜMMÜHAN HATUN | Anafartalar SS | |||
| U12 Kızlar | CCS110 | 4 | OPTİMUM GENÇLİK | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (A) | Anafartalar SS | |||
| U12 Kızlar | CCS113 | 5 | ÜMMÜHAN HATUN | OPTİMUM GENÇLİK | AYVACIK SS | |||
| U12 Kızlar | CCS112 | 5 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (B) | BİGA GELİŞİM | BİGA SS | |||
| U12 Kızlar | CCS115 | 6 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (B) | OPTİMUM GENÇLİK | BİGA SS | |||
| U12 Kızlar | CCS114 | 6 | ÜMMÜHAN HATUN | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (A) | Anafartalar SS | |||
| U12 Kızlar | CCS117 | 7 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (A) | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (B) | BİGA SS | |||
| U12 Kızlar | CCS116 | 7 | OPTİMUM GENÇLİK | BİGA GELİŞİM | Anafartalar SS | |||
| U12 Kızlar | CCS119 | 8 | BİGA GELİŞİM | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (A) | BİGA SS | |||
| U12 Kızlar | CCS118 | 8 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (B) | ÜMMÜHAN HATUN | Anafartalar SS | |||
| U12 Kızlar | CCS121 | 9 | ÜMMÜHAN HATUN | BİGA GELİŞİM | Anafartalar SS | |||
| U12 Kızlar | CCS120 | 9 | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (A) | OPTİMUM GENÇLİK | BİGA SS | |||
| U12 Kızlar | CCS123 | 10 | OPTİMUM GENÇLİK | ÜMMÜHAN HATUN | Anafartalar SS | |||
| U12 Kızlar | CCS122 | 10 | BİGA GELİŞİM | İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ (B) | BİGA SS | |||
| 1. Müsabakalar ÇİFT Devreli ve deplasmanlı lig usulüne göre oynanır. En fazla puanı alan takım şampiyonluğa ulaşır. | |||||||
| 2. Kulüpler 2014-2015 doğumlu basketbolculara takımlarında yer verebilirler. | |||||||
| 3. Müsabaka program değişikliği İl Tertip Komitesine aittir. |


