![]() |
ADİDAS 3X3 TÜRKİYE TURU |
|
|||||||||
|
MAÇ NO.
|
SAAT
|
GRUP
|
TAKIMLAR
|
SONUÇ
|
|||||
| 1 | 20:00 | 10-12yaş | TRAKYA LEZZET KÖFTECİ | İŞLER LOKANTASI | 7-3 | ||||
| 2 | 20:10 | 10-12yaş | ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK | PALMİYESPOR | 11-5 | ||||
| 3 | 20:20 | 10-12yaş | CAFEKA | CLASS MOBİLYA | 5-9 | ||||
| 4 | 20:30 | 10-12yaş | ÇAY YOLU BÜFE | TRUVA GIDA | 8-2 | ||||
| 5 | 20:40 | 13-15yaş | KARACANLAR İNŞAAT | PALMİYESPOR | |||||
| 6 | 20:55 | 13-15yaş | YDS ACADEMY | GÜR-TUR | |||||
| 7 | 21:10 | 13-15yaş | ÇETİN TELEFON | ESAT EFENDİ ZEYTİN YAĞI | |||||
| 8 | 21:25 | 13-15yaş | AYDOĞAN MARKET | ANAFEN DERSANESİ | |||||
| 9 | 21:40 | 13-15yaş | KAYINTIM | DOMİNOS PİZZA | |||||
| 10 | 21:55 | 13-15yaş | ÖKÇE AYAKKABI | ETİLER MARMARİS | |||||
| 11 | 22:10 | 13-15yaş | ÜSAT BETON | DİVA KOZMETİK | |||||
| 12 | 22:25 | 13-15yaş | GÖÇMEN TİCARET | ADEM ABLAK İNŞAAT | |||||
| 13 | 22:40 | 16-18yaş | GÜREL OPTİK | YAVUZ KIRTASİYE | |||||
| 14 | 22:55 | 16-18yaş | AYHAN ÇİÇEKÇİLİK | GÖZDE SPOR | |||||
| 15 | 23:10 | 16-18yaş | USLU GRUP | BOĞAZ MEDYA | |||||
| 16 | 23:25 | 16-18yaş | BAŞAR SUNAL İÇ MİMAR | FAVORİ REKLAM | |||||
| 17 | 23:40 | 16-18yaş | CAFEKA | YAREN TEMİZLİK | |||||
| 18 | 23:55 | 16-18yaş | KALE BAYAR İNŞAAT | ENGİN KUYUMCULUK | |||||
| 19 | 00:10 | 19 + yaş | CAPARİ BALIKÇILIK | TRUVA TRUZİM | |||||
| 20 | 00:25 | 19 + yaş | AÇILIM DERSHANESİ | CAFEKA | |||||
| 21 | 00:40 | 19 + yaş | KAYHAN OTOMOBİL | ÇAVUŞKÖYLÜ MOBİLYA | |||||
| 22 | 00:55 | 19 + yaş | TROYA SİMİT EVİ | DARDANEL | |||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||




