…
ÜNİVERSİTELER 3×3 BASKETBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KURALARI ÇEKİLDİ.
1.2.3. GÜN MAÇ PROGRAMI |
İlimizde yapılacak olan Üniversiteler arası 3×3 Basketbol Türkiye Şampiyonasının Kuraları 12 erkek 9 bayan takımının katılımı ile Seramik müzesinde gerçekleştirildi.
Erkekler 3 grup kadınlar 2 grup halinde Lig usulü oynanması planlanan müsabakalar 18.06.2019 tarihinde Çağlar Kaynak semt sahasında saat 18:00 de başlayacak. Müsabakalar 18-20Haziran 2019 tarihler, arasında yapılacak.
S | TAKIM (KADINLAR ) A GRUBU | O | G | M | A | Y | P |
1. | YEDİTEPE ÜNİ. | 2 | 2 | 19 | 11 | 4 | |
2. | CELAL BAYAR ÜNİ. | 2 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 |
3. | ATILIM ÜNİ. | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | |
4. | ÇOMÜ | 2 | 2 | 12 | 23 | 2 | |
5 | İTÜ | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | |
S | TAKIM (KADINLAR) B GRUBU | O | G | M | A | Y | P |
1. | İST.TİCARET ÜNİ. | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | |
2. | KADİR HAS ÜNİ. | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | |
3. | İST.MEDİPOL ÜNİ. | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | |
4. | ODTÜ | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | |
S | TAKIM ERKEKLER A GRUBU | O | G | M | A | Y | P |
1. | İST.OKAN ÜNİ. | 2 | 1 | 1 | 32 | 27 | 3 |
2. | DOĞUŞ ÜNİ | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | 3 |
3. | İST.MEDİPOL ÜNİ. | 2 | 1 | 1 | 33 | 30 | 3 |
4. | BEYKOZ ÜNİ. | 2 | 1 | 1 | 22 | 30 | 3 |
S | TAKIM ERKEKLER B GRUBU | O | G | M | A | Y | P |
1. | CELAL BAYAR ÜNİ. | 2 | 2 | 30 | 21 | 4 | |
2. | ODTÜ | 2 | 2 | 34 | 25 | 4 | |
3. | KADİR HAS ÜNİ. | 2 | 2 | 19 | 32 | 2 | |
4. | İTÜ | 2 | 2 | 27 | 32 | 2 | |
S | TAKIM ERKEKLER C GRUBU | O | G | M | A | Y | P |
1. | ATILIM ÜNİ. | 2 | 2 | 35 | 20 | 4 | |
2. | İST.TİCARET ÜNİ. | 2 | 2 | 32 | 21 | 4 | |
3. | YEDİTEPE ÜNİ. | 2 | 2 | 23 | 36 | 2 | |
4. | SABANCI ÜNİ. | 2 | 2 | 18 | 31 | 2 | |
|
|||||||||
MAÇ NO.
|
SAAT
|
GRUP
|
TAKIMLAR
|
SONUÇ
|
|||||
1 | 18:00 | A GR.ER. | İST.OKAN ÜNİ. | İST.BEYKOZ ÜNİ. | 15-6 | ||||
2 | 18:20 | DOĞUŞ ÜNİ. | İST.MEDİPOL ÜNİ. | 13-12 | |||||
3 | 18:40 | C GR.ER | İST.YEDİTEPE ÜNİ. | İST.TİCARET ÜNİ. | 10-15 | ||||
4 | 19:00 | SABANCI ÜNİ. | ATILIM ÜNİ. | 7-14 | |||||
5 | 19:20 | B GR.ER. | CELAL BAYAR ÜNİ. | İTÜ | 11-8 | ||||
6 | 19:40 | ODTÜ | KADİR HAS ÜNİ. | 13-6 | |||||
7 | 20:00 | A GR. KAD | ÇOMÜ | İST.YEDİTEPE ÜNİ. | 6-11 | ||||
8 | 20:20 | CELAL BAYAR ÜNİ. | ATILIM ÜNİ. | 9-12 | |||||
9 | 20:40 | B GR.KAD | İST.TİCARET ÜNİ. | ODTÜ | 11-6 | ||||
10 | 21:00 | İST.MEDİPOL ÜNİ. | KADİR HAS ÜNİ. | 10-11 | |||||
11 | 21:20 | A GR.ER. | İST. OKAN ÜNİ. | İST.MEDİPOL ÜNİ. | 17-21 | ||||
12 | 21:40 | İST.BEYKOZ ÜNİ. | DOĞUŞ ÜNİ. | 16-15 | |||||
13 | 22:00 | B GR.ER. | CELAL BAYAR ÜNİ. | KADİR HAS ÜNİ. | 19-13 | ||||
14 | 22:20 | İTÜ | ODTÜ | 19-21 | |||||
15 | 22:40 | C GR.ER. | İST.YEDİTEPE ÜNİ. | ATILIM ÜNİ. | 13-21 | ||||
16 | 23:00 | İST.TİCARET ÜNİ. | SABANCI ÜNİ. | 17-11 | |||||
17 | 23:20 | A GR. KAD | İTÜ | İST.YEDİTEPE ÜNİ. | 5-8 | ||||
18 | 23:40 | ÇOMÜ | CELAL BAYAR ÜNİ. | 6-12 | |||||
|
|||||||||
MAÇ NO.
|
SAAT
|
GRUP
|
TAKIMLAR
|
SONUÇ
|
|||||
1 | 18:30 | A GB.KAD | İTÜ | ATILIM ÜNİ. | |||||
2 | 18:50 | YEDİTEPE ÜNİ. | CELAL BAYAR ÜNİ. | ||||||
3 | 19:10 | B GR.KAD | İST.TİCARET ÜNİ. | KADİR HAS ÜNİ. | |||||
4 | 19:30 | ODTÜ | İST.MEDİPOL | ||||||
5 | 19:50 | A GR.ERK | İST.OKAN ÜNİ. | DOĞUŞ ÜNİ. | |||||
6 | 20:10 | İST.MEDİPOL ÜNİ. | BEYKOZ ÜNİ. | ||||||
7 | 20:30 | B GR.ERK | CELAL BAYAR ÜNİ. | ODTÜ | |||||
8 | 20:50 | KADİR HAS ÜNİ. | İTÜ | ||||||
9 | 21:10 | C GR.ERK | YEDİTEPE ÜNİ. | SABANCI ÜNİ. | |||||
10 | 21:30 | ATILIM ÜNİ. | İST.TİCARET ÜNİ. | ||||||
11 | 21:50 | A GR.KAD | İTÜ | CELAL BAYAR ÜNİ. | |||||
12 | 22:10 | ATILIM ÜNİ. | ÇOMÜ | ||||||
13 | 22:30 | B GR.KAD | İST.TİCARET ÜNİ. | İST.MEDİPOL ÜNİ. | |||||
14 | 22:50 | ODTÜ | KADİR HAS ÜNİ. | ||||||
15 | 23:10 | A GR.KAD | İTÜ | ÇOMÜ | |||||
16 | 23:30 | ATILIM ÜNİ. | YEDİTEPE ÜNİ. | ||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 |
|
|||||||||
MAÇ NO.
|
SAAT
|
GRUP
|
TAKIMLAR
|
SONUÇ
|
|||||
1 | 20:00 | ERKEK Ç.F. | 1.A1 | 5. | |||||
2 | 20:20 | ERKEK Ç.F | 2.B1 | 6. | |||||
3 | 20:40 | ERKEK Ç.F | 3.C1 | 7. | |||||
4 | 21:00 | ERKEK Ç.F | 4. | 8. | |||||
5 | 21:20 | KADIN Y.F. | A GR 1. | B GR 2. | |||||
6 | 21:40 | KADIN Y.F. | B GR 1. | A GR 2. | |||||
7 | 22:00 | ERKEK Y.F. | 1. MAÇIN GALİBİ | 2.MAÇIN GALİBİ | |||||
8 | 22:20 | ERKEK Y.F. | 3.MAÇIN GALİBİ | 4.MAÇIN GALİBİ | |||||
9 | 22:40 | KADIN 3.4. | 5. MAÇIN MAĞLUBU | 6.MAÇIN MAĞLUBU | |||||
10 | 23:00 | KADIN 1.2 | 5.MAÇIN GALİBİ | 6.MAÇIN GALİBİ | |||||
11 | 23:20 | ERKEK 3.4. | 7.MAÇIN MAĞLUBU | 8.MAÇIN MAĞLUBU | |||||
12 | 23:40 | ERKEK 1.2 | 7.MAÇIN GALİBİ | 8.MAÇIN GALİBİ | |||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||