…
ÜNİVERSİTELER 3×3 BASKETBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KURALARI ÇEKİLDİ.
|
İlimizde yapılacak olan Üniversiteler arası 3×3 Basketbol Türkiye Şampiyonasının Kuraları 18 erkek 10 bayan takımının katılımı ile gerçekleştirildi.
4 grup halinde Lig usulü oynanması planlanan müsabakalar 04.06.2018 tarihinde Çağlar Kaynak semt sahasında saat 18:00 de başlayacak. Müsabakalar 04-07 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak
S | TAKIM (KADINLAR ) A GRUBU | O | G | M | A | Y | P |
1. | YEDİTEPE ÜNİ. | 4 | 4 | 8 | |||
2. | CELAL BAYAR ÜNİ. | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
3. | ATILIM ÜNİ. | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
4. | PAMUKKALE ÜNİ. | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
5 | İNÖNÜ ÜNİ. | 2 | 2 | 2 | |||
S | TAKIM (KADINLAR) B GRUBU | O | G | M | A | Y | P |
1. | İST.TİCARET ÜNİ. | 4 | 4 | 8 | |||
2. | ÇOMÜ | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
3. | ODTÜ | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
4. | AREL ÜNİ | 4 | 1 | 3 | 5 | ||
5 | OKAN ÜNİ. | 4 | 4 | 4 | |||
S | TAKIM ERKEKLER A GRUBU | O | G | M | A | Y | P |
1. | CELAL BAYAR ÜNİ. | 3 | 3 | 6 | |||
2. | AREL ÜNİ. | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
3. | HASAN KALYONCU ÜNİ. | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
4. | GİRESUN ÜNİ. | 3 | 3 | 3 | |||
S | TAKIM ERKEKLER B GRUBU | O | G | M | A | Y | P |
1. | MEDİPOL ÜNİ. | 4 | 4 | 8 | |||
2. | ATILIM ÜNİ. | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
3. | PAMUKKALE ÜNİ. | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
4. | ALTINBAŞ ÜNİ. | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
5 | YEDİTEPE ÜNİ. | 4 | 4 | ||||
S | TAKIM ERKEKLER C GRUBU | O | G | M | A | Y | P |
1. | İST.TİCARET ÜNİ. | 4 | 4 | 8 | |||
2. | SABANCI ÜNİ. | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
3. | Ç.O.M.Ü. | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
4. | ÇAĞ ÜNİ. | 4 | 1 | 3 | 5 | ||
5. | İNÖNÜ ÜNİ. | 4 | 4 | 4 | |||
S | TAKIM ERKEKLER D GRUBU | O | G | M | A | Y | P |
1. | ODTÜ | 3 | 3 | 6 | |||
2. | DOĞUŞ ÜNİ. | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
3. | OKAN ÜNİ. | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
4. | MEF ÜNİ. | 3 | 3 | 3 | |||
|
|||||||||
MAÇ NO.
|
SAAT
|
GRUP
|
TAKIMLAR
|
SONUÇ
|
|||||
1 | 18:00 | B GRUBU | ALTINBAŞ ÜNİ. | ATILIM ÜNİ. | 11-12 | ||||
2 | 18:15 | MEDİPOL ÜNİ. | YEDİTEPE ÜNİ. | W-0 | |||||
3 | 18:30 | C GRUBU | İNÖNÜ ÜNİ. | İST.TİCARET ÜNİ. | 6-15 | ||||
4 | 18:45 | ÇOMÜ | SABANCI ÜNİ. | 12-13 | |||||
5 | 19:00 | A GRUBU | CELAL BAYAR ÜNİ. | AREL ÜNİ. | 20-18 | ||||
6 | 19:15 | HASAN KALYONCU ÜNİ. | GİRESUN ÜNİ. | 20-12 | |||||
7 | 19:30 | D GRUBU | MEF ÜNİ. | OKAN ÜNİ. | 7-13 | ||||
8 | 19:45 | ODTÜ | DOĞUŞ ÜNİ. | 17-13 | |||||
9 | 20:00 | BAYAN | YEDİTEPE ÜNİ. | CELAL BAYAR ÜNİ. | 14-8 | ||||
10 | 20:15 | BAYAN | ATILIM ÜNİ. | PAMUKKALE ÜNİ. | 11-8 | ||||
11 | 20:30 | BAYAN | AREL ÜNİ. | ODTÜ | 4-11 | ||||
12 | 20:45 | BAYAN | OKAN ÜNİ. | İST.TİCARET ÜNİ. | 7-14 | ||||
13 | 21:00 | B GRUBU | PAMUKKALE ÜNİ. | ATILIM ÜNİ. | 8-13 | ||||
14 | 21:15 | ALTINBAŞ ÜNİ. | MEDİPOL ÜNİ. | 12-21 | |||||
15 | 21:30 | C GRUBU | ÇAĞ ÜNİ. | İST.TİCARET ÜNİ. | 7-18 | ||||
16 | 21:45 | İNÖNÜ ÜNİ. | ÇOMÜ | 13-14 | |||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
|
|||||||||
MAÇ NO.
|
SAAT
|
GRUP
|
TAKIMLAR
|
SONUÇ
|
|||||
1 | 18:00 | C GRUBU | ÇAĞ ÜNİ. | SABANCI ÜNİ. | 4-9 | ||||
2 | 18:15 | İST.TİCARET ÜNİ. | ÇOMÜ | 17-13 | |||||
3 | 18:30 | B GRUBU | PAMUKKALE ÜNİ. | YEDİTEPE ÜNİ. | W-0 | ||||
4 | 18:45 | ATILIM ÜNİ. | MEDİPOL ÜNİ. | 12-13 | |||||
5 | 19:00 | BAYAN | İNÖNÜ ÜNİ. | CELAL BAYAR ÜNİ. | 8-21 | ||||
6 | 19:15 | BAYAN | YEDİTEPE ÜNİ. | ATILIM ÜNİ. | 11-8 | ||||
7 | 19:30 | BAYAN | ÇOMÜ | ODTÜ | 13-11 | ||||
8 | 19:45 | BAYAN | AREL ÜNİ. | OKAN ÜNİ. | 8-1 | ||||
9 | 20:00 | A GRUBU | CELAL BAYAR ÜNİ. | GİRESUN ÜNİ. | 16-10 | ||||
10 | 20:15 | AREL ÜNİ. | HASAN KALYONCU ÜNİ. | 16-10 | |||||
11 | 20:30 | D GRUBU | MEF ÜNİ. | ODTÜ | 10-15 | ||||
12 | 20:45 | OKAN ÜNİ. | DOĞUŞ ÜNİ. | 15-17 | |||||
13 | 21:00 | BAYAN | İNÖNÜ ÜNİ. | PAMUKKALE ÜNİ. | 7-14 | ||||
14 | 21:15 | BAYAN | CELAL BAYAR ÜNİ. | ATILIM ÜNİ. | 16-11 | ||||
15 | 21:30 | BAYAN | ÇOMÜ | İST. TİCARET ÜNİ. | 9-16 | ||||
16 | 21:45 | BAYAN | ODTÜ | OKAN ÜNİ. | 13-4 | ||||
17 | 22:00 | C GRUBU | ÇAĞ ÜNİ. | ÇOMÜ | 8-11 | ||||
18 | 22:15 | SABANCI ÜNİ. | İNÖNÜ ÜNİ. | 13-11 | |||||
19 | 22:30 | B GRUBU | PAMUKKALE ÜNİ. | MEDİPOL ÜNİ. | 14-20 |
20 22:45 YEDİTEPE ÜNİ. ALTINBAŞ ÜNİ. 0-2
|
|||||||||
MAÇ NO.
|
SAAT
|
GRUP
|
TAKIMLAR
|
SONUÇ
|
|||||
1 | 18:00 | A GRUBU | CELAL BAYAR ÜNİ. | HASAN KALYONCU ÜNİ. | 21-6 | ||||
2 | 18:15 | GİRESUN ÜNİ. | AREL ÜNİ. | 14-19 | |||||
3 | 18:30 | B GRUBU | PAMUKKALE ÜNİ. | ALTINBAŞ ÜNİ. | 12-8 | ||||
4 | 18:45 | YEDİTEPE ÜNİ. | ATILIM ÜNİ. | 0-W | |||||
5 | 19:00 | BAYAN | İNÖNÜ ÜNİ. | ATILIM ÜNİ. | |||||
6 | 19:15 | BAYAN | PAMUKKALE ÜNİ. | YEDİTEPE ÜNİ. | 6-16 | ||||
7 | 19:30 | BAYAN | ÇOMÜ | OKAN ÜNİ. | 17-3 | ||||
8 | 19:45 | BAYAN | İST.TİCARET ÜNİ. | AREL ÜNİ. | 13-8 | ||||
9 | 20:00 | C GRUBU | ÇAĞ ÜNİ. | İNÖNÜ ÜNİ. | 11-10 | ||||
10 | 20:15 | SABANCI ÜNİ. | İST.TİCARET ÜNİ. | 10-11 | |||||
11 | 20:30 | D GRUBU | MEF ÜNİ. | DOĞUŞ ÜNİ. | 16-18 | ||||
12 | 20:45 | ODTÜ | OKAN ÜNİ. | 13-8 | |||||
13 | 21:00 | BAYAN | İNÖNÜ ÜNİ. | YEDİTEPE ÜNİ. | 0-W | ||||
14 | 21:15 | BAYAN | PAMUKKALE ÜNİ. | CELAL BAYAR ÜNİ. | 6-2 | ||||
15 | 21:30 | BAYAN | ÇOMÜ | AREL ÜNİ. | 14-5 | ||||
16 | 21:45 | BAYAN | İST.TİCARET ÜNİ. | ODTÜ | 16-7 | ||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
|
|||||||||
MAÇ NO.
|
SAAT
|
GRUP
|
TAKIMLAR
|
SONUÇ
|
|||||
1 | 19:00 | A1 CELAL BAYAR ÜNİ. | C2 SABANCI ÜNİ. | 19-18 | |||||
2 | 19:15 | C1 İST.TİCARET ÜNİ. | A2 AREL ÜNİ | 16-21 | |||||
3 | 19:30 | B1 MEDİPOL ÜNİ. | D1 DOĞUŞ ÜNİ. | 14-16 | |||||
4 | 19:45 | D1 ODTÜ | B2 ATILIM ÜNİ. | 14-11 | |||||
5 | 20:00 | BAYANLAR | A1 YEDİTEPE ÜNİ. | B2 ÇOMÜ | 8-10 | ||||
6 | 20:15 | BAYANLAR | B1 İST.RİCARET ÜNİ. | A2 CELAL BAYAR ÜNİ. | 19-10 | ||||
7 | 20:30 | ||||||||
8 | 20:45 | DOĞUŞ ÜNİ | ODTÜ | 9-16 | |||||
9 | 21:00 | BAYANLAR | YEDİTEPE ÜNİ. | CELAL BAYAR ÜNİ. | 11-10 | ||||
10 | 21:15 | BAYANLAR | ÇOMÜ | İST.TİCARET ÜNİ. | 9-10 | ||||
11 | 21:30 | ||||||||
12 | 21:45 | ||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||