22.STRETTBALL TURNUVASINDA 1.GÜN MAÇ PROGRAMI
|
|
|||||||||
MAÇ NO.
|
SAAT
|
GRUP
|
TAKIMLAR
|
SONUÇ
|
|||||
1 | 20:00 | 10-11 Yaş | ATAKAN PENYE | CAFEKA AGEMEMNON | 12-5 | ||||
2 | 20:15 | 10-11yaş | EMİN NAKLİYAT | CAFEKA ODİSEOS | 1-7 | ||||
3 | 20:30 | 12-13yaş | KUTLUAY İNŞAAT | POTANIN KRALLARI | 13-2 | ||||
4 | 20:45 | 12-13yaş | SERBEY BİMEKS | CAFEKA | 8-9 | ||||
5 | 21:00 | 12-13yaş | KALE BAYAR İNŞAAT | CLASS MOBİLYA | 14-1 | ||||
6 | 21:15 | 12-13yaş | BULDOZER | KOLİN HOTEL | 11-9 | ||||
7 | 21:30 | 14-15yaş | KALE ELEKTRİK | HAY-SAY | 19-7 | ||||
8 | 21:45 | 14-15yaş | KAYINTIM KOKOREÇ | AKARSU GRUP | 7-11 | ||||
9 | 22:00 | 16-18yaş | KALE BAYAR İNŞAAT | CAFEKA | 15-19 | ||||
10 | 22:15 | 16-18yaş | DOĞAN PASTANESİ | KADİR USTA | 10-6 | ||||
11 | 22:30 | 16-18yaş | HELLES CAFE | SADRAZAMIN SOL TURNİKESİ | 11-7 | ||||
12 | 22:45 | 16-18yaş | NİLSEN MEGA BEACH | ALTINEL | 8-6 | ||||
13 | 23:00 | 16-18yaş | DEMLİK | PARS | 13-10 | ||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |