2023-2024 SEZONU U14 KÜÇÜK ERKEKLER MÜSABAKA FİKSTÜRÜ | ||||||
A GRUBU | B GRUBU | |||||
1. BİGA 18 EYLÜL SK | 1. ÇANAKKALE BASKETBOL SK | |||||
2. TÜRK TELEKOMSPOR SK. | 2. IŞIK SK. | |||||
3. OPTİMUM GSK | 3. DEV ADAM POTANIN RENKLERİ SK | |||||
4. BASK | ||||||
MAÇ NO | TARİH | SAAT | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SALON | KATEGORİ |
1 | 30.09.2023 | 11:00 | BASKETBOL ATÖLYESİ | OPTİMUM GENÇLİK | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
2 | 30.09.2023 | 12:30 | TÜRK TELEKOM | BİGA 18 EYLÜL | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
3 | 1.10.2023 | 11:00 | ÇANAKKALE BASKETBOL | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
4 | 7.10.2023 | 11:00 | BİGA 18 EYLÜL | BASKETBOL ATÖLYESİ | BİGA SS | U14 E |
5 | 7.10.2023 | 12:30 | OPTİMUM GENÇLİK | TÜRK TELEKOM | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
6 | 8.10.2023 | 11:00 | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | IŞIK GENÇLİK | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
7 | 14.10.2023 | 11:00 | IŞIK GENÇLİK | ÇANAKKALE BASKETBOL | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
8 | 14.10.2023 | 12:30 | TÜRK TELEKOM | BASKETBOL ATÖLYESİ | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
9 | 15.10.2023 | 11:00 | OPTİMUM GENÇLİK | BİGA 18 EYLÜL | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
10 | 21.10.2023 | 11:00 | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | ÇANAKKALE BASKETBOL | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
11 | 21.10.2023 | 12:30 | BİGA 18 EYLÜL | TÜRK TELEKOM | BİGA SS | U14 E |
12 | 22.10.2023 | 11:00 | OPTİMUM GENÇLİK | BASKETBOL ATÖLYESİ | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
13 | 28.10.2023 | 11:00 | BASKETBOL ATÖLYESİ | BİGA 18 EYLÜL | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
14 | 28.10.2023 | 12:30 | TÜRK TELEKOM | OPTİMUM GENÇLİK | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
15 | 29.10.2023 | 11:00 | IŞIK GENÇLİK | DEV ADAM POTANIN RENKLERİ | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
16 | 4.11.2023 | 11:00 | ÇANAKKALE BASKETBOL | IŞIK GENÇLİK | BİGA SS | U14 E |
17 | 4.11.2023 | 12:30 | BASKETBOL ATÖLYESİ | TÜRK TELEKOM | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
18 | 5.11.2023 | 11:00 | BİGA 18 EYLÜL | OPTİMUM GENÇLİK | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
FİNAL GRUBU | ANAFARTALAR S.S | U14 E | ||||
19 | 11.11.2023 | 11:00 | A Grubu 1.si | B Grubu 2.si | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
20 | 11.11.2023 | 13:00 | B Grubu 1. si | A Grubu 2.si | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
21 | 18.11.2023 | 13:00 | 1.Maçın Galibi | 2.Maçın Galibi | ANAFARTALAR S.S | U14 E |
1. Müsabakalar ÇİFT devre deplasmanlı lig usulüne göre oynanır. Gruplarını İlk 2 (İki) sırada bitiren takımlar Çapraz Eşleşme yaparak Final Müsabakasına kalırlar. | ||||||
2. 2010-2011 doğumlu oyunculara takımlarında yer verebilirler. | ||||||
3. Müsabaka program değişikliği İl Tertip Komitesine aittir. |