U12 ERKEKLER LİGİ MÜSABAKA FİKSTÜRÜ | |||||||
A GRUBU | B GRUBU | ||||||
1. DEVADAM P.R. | 1. TÜRK TELEKOM A | ||||||
2.ÇANAKKALE BELEDİYESİ | 2. IŞIK GENÇLİK | ||||||
3. BİGA 18 EYLÜL B | 3. OPTİMUM GENÇLİK | ||||||
4. TÜRK TELEKOM B | 4. BİGA 18 EYLÜL A | ||||||
5. BASK | |||||||
U12 ERKEKLER MÜSABAKA FİKSTÜRÜ | |||||||
GRUP | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR | TARİH | SAAT | SALON | |
1 | A | BASKETBOL ATÖLYESİ | DEV ADAM P.R. | 12 – 56 | 10.05.2023 | 18:00 | 18 MART SS |
2 | B | TÜRK TELEKOM (A) | BİGA 18 EYLÜL (A) | 32 -38 | 10.05.2023 | 19:30 | ANAFARTALAR SS |
3 | B | IŞIK GENÇLİK | TÜRK TELEKOM (A) | 60 – 24 | 13.05.2023 | 13:30 | ANAFARTALAR SS |
4 | A | BİGA 18 EYLÜL (B) | BASKETBOL ATÖLYESİ | 62 – 12 | 13.05.2023 | 15:00 | BİGA SS |
5 | B | BİGA 18 EYLÜL (A) | OPTİMUM GENÇLİK | 34 – 19 | 13.05.2023 | 16:30 | BİGA SS |
6 | B | OPTİMUM GENÇLİK | IŞIK GENÇLİK | 12 – 53 | 15.05.2023 | 14:00 | 18 MART SS |
7 | A | DEV ADAM P.R. | BİGA 18 EYLÜL (B) | 46 – 24 | 15.05.2023 | 14:00 | ANAFARTALAR SS |
8 | A | TÜRK TELEKOM (B) | ÇANAKKALE BELEDİYE | 30 – 56 | 15.05.2023 | 15:30 | ANAFARTALAR SS |
9 | A | TÜRK TELEKOM (B) | DEV ADAM P.R. | 30 – 50 | 26.05.2023 | 17:30 | ANAFARTALAR SS |
10 | B | TÜRK TELEKOM (A) | OPTİMUM GENÇLİK | 28 – 22 | 26.05.2023 | 20:30 | ANAFARTALAR SS |
11 | A | DEV ADAM P.R. | ÇANAKKALE BELEDİYE | 47 – 33 | 27.05.2023 | 15:00 | 18 MART SS |
12 | B | IŞIK GENÇLİK | BİGA 18 EYLÜL (A) | 83 – 34 | 27.05.2023 | 17:00 | 18 MART SS |
13 | A | BASKETBOL ATÖLYESİ | TÜRK TELEKOM (B) | 16 – 58 | 29.05.2023 | 15:30 | ANAFARTALAR SS |
14 | A | ÇANAKKALE BELEDİYE | BİGA 18 EYLÜL (B) | 44 – 36 | 29.05.2023 | 15:30 | BİGA SS |
15 | A | BİGA 18 EYLÜL (B) | TÜRK TELEKOM (B) | 44 -26 | 30.05.2023 | 19:30 | 18 MART SS |
16 | A | ÇANAKKALE BELEDİYE | BASKETBOL ATÖLYESİ | 60 – 11 | 02.06.2023 | 19:30 | 18 MART SS |
Yarı Final Grubu Müsabakaları | |||||||
17 | DEV ADAM PR. | TÜRK TELEKOM A | 53 – 23 | 03.06.2023 | 12:00 | ANAFARTALAR SS | |
18 | IŞIK S.K | BİGA 18 EYLÜL B | 46 – 35 | 03.06.2023 | 13:30 | ANAFARTALAR SS | |
19 | ÇANAKKALE BELEDİYE | BİGA 18 EYLÜL A | 51 – 10 | 03.06.2023 | 15:00 | ANAFARTALAR SS | |
Final Grubu Müsabakaları | |||||||
20 | DEV ADAM P.R. | IŞIK GSK | 54 – 37 | 4.06.2023 | 11:00 | ANAFARTALAR SS | |
21 | IŞIK GSK | ÇANAKKALE BELEDİYE | 32 – 50 | 5.06.2023 | 18:30 | ANAFARTALAR SS | |
22 | ÇANAKKALE BELEDİYE | DEV ADAM P.R. | 52 – 57 | 6.06.2023 | 18:30 | ANAFARTALAR SS | |
* Tek Devreli Lig usulüne göre oynanır. | |||||||
* 2011-2012 doğumlu sporcular oynayabilir. | |||||||
* Gruplarında ilk 3 (üç) sırayı alan takımlar diğer grupla çapraz eşleşme yaparak eleme usulüne göre oynanan müsabakaları kazanmaları durumunda final grubuna katılmaya hak kazanırlar. | |||||||
* Final Grubu Müsabakaları tek devreli lig usulüne göre oynanır. En fazla puan alan takım şampiyon olur. |
A GRUBU PUAN DURUMU | O | G | M | P | |
1. | DEV ADAM PR. | 4 | 4 | 0 | 8 |
2. | ÇANAKKALE BELEDİYE | 4 | 3 | 1 | 7 |
3. | BİGA 18 EYLÜL B | 4 | 2 | 2 | 6 |
4. | TÜRK TELEKOM B | 4 | 1 | 3 | 5 |
5. | BASK | 4 | 0 | 3 | 4 |
B GRUBU PUAN DURUMU | O | G | M | P | |
1. | IŞIK S.K | 3 | 3 | 0 | 6 |
2. | BİGA 18 EYLÜL A | 3 | 2 | 1 | 5 |
3. | TÜRK TELEKOM A | 3 | 1 | 2 | 4 |
4. | OPTİMUM GSK | 3 | 0 | 3 | 3 |