……

2021-2022 U10 MİNİK ERKEKLER PUAN DURUM
SIRA | TAKIM | O | G | M | A | Y | P |
1. | DEV ADAM P.R. S.K. | 6 | 6 | 169 | 89 | 12 | |
2. | TÜRK TELEKOMSPOR | 6 | 4 | 2 | 137 | 91 | 10 |
3. | BİGA 18 EYLÜL G.S.K. | 6 | 4 | 2 | 137 | 91 | 10 |
4. | Ç.KALE YILDIZLARI G.S.K. | 6 | 4 | 2 | 136 | 122 | 10 |
5. | OPTİMUM GENÇLİK S.K. | 6 | 2 | 4 | 127 | 132 | 8 |
6. | IŞIK GENÇLİK S.K. | 6 | 1 | 5 | 55 | 107 | 7 |
7. | B.A.S.K. | 6 | 6 | 81 | 180 | 6 |
2019-2020 U10 MİNİK ERKEKLER PUAN DURUMU
A GRUBU
SIRA | TAKIM | O | G | M | A | Y | P |
1 | TÜRK TELEKOM S.K. | 4 | 4 | 0 | 253 | 61 | 8 |
2 | DEV ADAM P.R. S.K. | 4 | 3 | 1 | 124 | 103 | 7 |
3 | ÇANAKKALE BELEDİYE S.K. | 4 | 2 | 2 | 139 | 128 | 6 |
4 | BASKETBOL ATÖLYESİ S.K.(A) | 4 | 1 | 3 | 68 | 170 | 5 |
5 | IŞIK GENÇLİK S.K. | 4 | 0 | 4 | 52 | 174 | 4 |
B GRUBU
SIRA | TAKIM | 0 | G | M | A | Y | P |
1 | BİGA ADASPOR | 4 | 2 | 2 | 63 | 54 | 6 |
2 | OPTİMUM SPOR | 3 | 3 | 0 | 101 | 32 | 6 |
3 | ÇANAKKALE YILDIZLARI S.K. | 3 | 3 | 0 | 59 | 35 | 6 |
4 | BASKETBOL ATÖLYESİ S.K.(B) | 4 | 1 | 3 | 70 | 45 | 5 |
5 | BİGA GELİŞİM S.K. | 4 | 0 | 4 | 29 | 126 | 4 |